mysqli: Duplicate entry '16239677' for key 'PRIMARY'
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='13' ,
mon='02' ,
yea='2025' ,
statuid='20250213141617_2113' ,
head='39111' ,
foot='html' ,
dt='1739430977'
|
Title |
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ | Alternate Title |
NIDA Development Journal | Imprint |
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556- | Call Number |
HS Journal 141 | Frequency |
รายสามเดือน | Physical |
เล่ม : ภาพประกอบ | ISSN |
01253689 | Library Has |
TNI Library Volume 53 No. 3 รับ 2-1-2557;Volume 50 No.1 Monthly January-March,Volume 50 No.2 Monthly April-June Volume 50 No.1 Monthly January-March,Volume 50 No.2 Monthly April-June;Volume 48 No.1 Monthly January-March,Volume 48 No. 2 Monthly April-June Volume 48 No.1 Monthly January-March,Volume 48 No. 2 Monthly April-June;Volume 49 No.1 Special Issue,Volume 49 No.1,Volume 49 No. 2 Monthly April-June Volume 49 No.1 Special Issue,Volume 49 No.1,Volume 49 No. 2 Monthly April-June;Volume 48 No.3 Monthly July-September,Volume 48 No. 4 Monthly October-December Volume 48 No.3 Monthly July-September,Volume 48 No. 4 Monthly October-December;Volume 49 No. 3 Monthly July-September,Volume 49 No.49 No.4 October-December Volume 49 No. 3 Monthly July-September,Volume 49 No.49 No.4 October-December;Volume 50 No.3 Monthly July-September,Volume 50 No.4 October-December Volume 50 No.3 Monthly July-September,Volume 50 No.4 October-December;Volume 51 No. 3 Monthly July-September-Volume 51 No. 4 Monthly October-December Volume 51 No. 3 Monthly July-September,Volume 51 No. 4 Monthly October-December;Volume 51 No. 1 Monthly January-March,Volume 51 No.2 Monthly April-June Volume 51 No. 1 Monthly January-March,Volume 51 No. 2 Monthly April-June;Volume 39 No. 4 Monthly December-Volume 46 No. 2-4 Volume 39 No. 4 Monthly December,Volume 40 No. 3,Volume 46 No. 1,Volume 46 No. 2-4;Volume 54 No. 1 Monthly January-March ;Volume 54 No. 3 Monthly July-September ;Volume 55 No. 1 | Subject |
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์--วารสาร | Subject |
National Institute of Development Administration--Periodicals | Subject |
วิจัย--วารสาร | Subject |
การพัฒนาประเทศ--วารสาร | Subject |
การพัฒนาเศรษฐกิจ--แง่สังคม--วารสาร | Subject |
Resrarch--Periodicals | Subject |
Economic development--Social aspects--Periodicals | Corporate authur |
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | Link |
http://journal.nida.ac.th |
|
|
This record not been tagged
|
|
You can interact and use many feature after login :: |
|
View mode:
Box
List
ARRIVED Volume 55 No. 1 (2558-5-11) Shelves: Journal Room
ARRIVED Volume 54 No. 3 Monthly July-September (2557-12-19) Shelves: Journal Room
ARRIVED Volume 54 No. 1 Monthly January-March (2557-12-19) Shelves: Journal Room
BOUND Volume 49 No.1 Special Issue,Volume 49 No.1,Volume 49 No. 2 Monthly April-June (2557-8-30) Shelves: Journal Room
BOUND Volume 39 No. 4 Monthly December-Volume 46 No. 2-4 (2557-8-29) Shelves: Journal Room
BOUND Volume 51 No. 3 Monthly July-September-Volume 51 No. 4 Monthly October-December (2557-8-28) Shelves: Journal Room
BOUND Volume 48 No.3 Monthly July-September,Volume 48 No. 4 Monthly October-December (2557-8-27) Shelves: Journal Room
BOUND Volume 49 No. 3 Monthly July-September,Volume 49 No.49 No.4 October-December (2557-8-20) Shelves: Journal Room
BOUND Volume 50 No.1 Monthly January-March,Volume 50 No.2 Monthly April-June (2557-8-19) Shelves: Journal Room
BOUND Volume 50 No.3 Monthly July-September,Volume 50 No.4 October-December (2557-8-18) Shelves: Journal Room
BOUND Volume 51 No. 1 Monthly January-March,Volume 51 No.2 Monthly April-June (2557-8-1) Shelves: Journal Room
ARRIVED Volume 53 No. 3 (2556-7-22) Shelves: Journal Room
ARRIVED Volume 53 No. 1 (2556-4-22) Shelves: Journal Room
BOUND Volume 48 No.1 Monthly January-March,Volume 48 No. 2 Monthly April-June Shelves: Journal Room |
[Displaying 14/14 ] |
Relate Records
Title [วารสารพัฒนบริหารศาสตร์]
|
|
Never been commented
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
|