mysqli: Duplicate entry '16239677' for key 'PRIMARY'
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='13' ,
mon='02' ,
yea='2025' ,
statuid='20250213105119_4570' ,
head='44620' ,
foot='html' ,
dt='1739418679'
|
Title |
วารสารอุตสาหกรรมยานยนต์ | Alternate Title |
Thailand automotive Institute | Imprint |
กรุงเทพ : สถาบันยานยนต์, 2551- | Call Number |
THA Journal | Frequency |
รายสามเดือน | Physical |
เล่ม : ภาพประกอบ | Note |
� ปลี่ยนชื่อเป็น Automotive Navigator | Library Has |
ULIBM Volume 8 Issue 1 Monthly January-Volume 8 Issue 4 Monthly December Volume 8 Issue 1 Monthly January-March,Volume 8 Issue 2 Monthly April-June,Volume 8 Issue 3 Monthly July-September,Volume 8 Issue 4 Monthly October-December;Volume 5 Issue 1 Monthly January-March-Volume 5 Issue 4 Monthly October-December Volume 5 Issue 1 Monthly January-March,Volume 5 Issue 2 Monthly April-June,Volume 5 Issue 3 Monthly July-September,Volume 5 Issue 4 Monthly October-December;Volume 6 Issue 1 Monthly January-March-Volume 6 Issue 3 Monthly July-September Volume 6 Issue 1 Monthly January-March,Volume 6 Issue 2 Monthly April-June,Volume 6 Issue 3 Monthly July-September;Volume 7 Issue 2 Monthly April-June-Volume 7 Issue 4 Monthly October-December Volume 7 Issue 2 Monthly April-June,Volume 7 Issue 3 Monthly July-September,Volume 7 Issue 4 Monthly October-December | Subject |
สถาบันยานยนต์--วารสาร | Subject |
รถยนต์--วารสาร | Subject |
ยานยนต์--วารสาร | Subject |
รถยนต์--อุปกรณ์และเครื่องมือ--วารสาร | Subject |
ยานพาหนะ--วารสาร | Subject |
อุตสาหกรรมยานยนต์--วารสาร | Subject |
รถยนต์--ชิ้นส่วน--วารสาร | Subject |
Motor vehicles--Periodicals | Subject |
Automobiles--Periodicals | Subject |
Vehicles--Periodicals | Subject |
Automobiles--Periodicals | Subject |
Automobiles--Equipment and supplies--Periodicals | Subject |
Motor vehicles industry--Periodicals | Subject |
Automobiles--Parts--Periodicals | Corporate authur |
สถาบันยานยนต์ | Index |
มีดรรชนีวารสาร ระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมในการออกแบบ นิธิพล เอกบุญฤทธิ์ [THA Journal -- Volume 8 Issue 1 Monthly January-Volume 8 Issue 4 Monthly December] |
|
|
This record not been tagged
|
|
You can interact and use many feature after login :: |
|
View mode:
Box
List
BOUND Volume 8 Issue 1 Monthly January-Volume 8 Issue 4 Monthly December (2558-12-14) Shelves: Journal Room 2 index(es)
BOUND Volume 7 Issue 2 Monthly April-June-Volume 7 Issue 4 Monthly October-December (2558-12-13) Shelves: Journal Room 1 index(es)
BOUND Volume 6 Issue 1 Monthly January-March-Volume 6 Issue 3 Monthly July-September (2558-12-2) Shelves: Journal Room 2 index(es)
BOUND Volume 5 Issue 1 Monthly January-March-Volume 5 Issue 4 Monthly October-December (2558-12-1) Shelves: Journal Room 4 index(es) |
[Displaying 4/4 ] |
Relate Records
Title [วารสารอุตสาหกรรมยานยนต์]
|
|
Never been commented
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
|