![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
001 25837 | |||
003 ULIBM | |||
008 030417s2554 caua sb 001 0 tha | |||
050 ^aIS.EEM สทญ ว382ก 2554 | |||
100 ^aวัชระ เชิญไทย | |||
245 ^aการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มทางเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ:=Behavior and marketing mix factor related to buying decision to buy beverage in vending machine in muang distice samutprakarn province /^cวัชระ เชิญไทย | |||
260 ^aกรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2554 | |||
300 ^a64 หน้า :^bตาราง | |||
650 ^aการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร -- สารนิพนธ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร -- สารนิพนธ์พฤติกรรมผู้บริโภค | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
945 ^p0^l0^i201100461 | |||
945 ^p0^l0^i201100462 | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai Thesis | IS.EEM สทญ ว382ก 2554 Barcode: 201100461 | Shelves not found Lib Floor 1 | On Shelf | |||||
[Displaying 2/2 ] |
Relate Records Subject [การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร -- สารนิพนธ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร -- สารนิพนธ์พฤติกรรมผู้บริโภค]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|