|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
| 001 33671 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 030417s2010 caua sb 001 0 eng | |||
| 050 ^aCRT.IM TNI^bN317P | |||
| 100 ^aNavaporn Toprasertpong | |||
| 245 ^aPosition Estimation Using Phase Difference of Electrode Array for Two-Dimensional(2D) Communication System /Navaporn ToprasertpongSaprangsit Mruetusatorn | |||
| 260 ^aBangkok : Thai-Nichi Institute to Technology, 2010 | |||
| 300 ^a63 p. :^bill | |||
| 650 ^aสหกิจศึกษา -- รายงานสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- สหกิจศึกษา -- รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ -- สหกิจศึกษา -- รายงานNational Institute for Information and Communications TechnologyInformation Technology | |||
| 700 ^aSaprangsit Mruetusatorn | |||
| 913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
| 945 ^p126^l0^i201002036 | |||
| 949 ^aImport form external file by ULIBM system | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| - No item found - | |||||||||
| [Displaying 1/1 ] | |||||||||
| Relate Records Subject [สหกิจศึกษา -- รายงานสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- สหกิจศึกษา -- รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ -- สหกิจศึกษา -- รายงานNational Institute for Information and Communications TechnologyInformation Technology]
|
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|