![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 39908 | |||
003 ULIBM | |||
008 140718s25499999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9789749310359 | |||
050 4 ^aHD30.25^bส181ก | |||
110 2 ^aสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |||
245 10 ^aการวิเคราะห์เชิงปริมาณ =^bQuantitative methods /^cสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. | |||
246 31 ^aQuantitative methods | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,^c2549. | |||
300 ^a309 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง. | |||
500 ^aหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. | |||
650 7 ^aการวิเคราะห์เชิงปริมาณ. | |||
650 7 ^aธุรกิจ^xแบบจำลองทางคณิตศาสตร์. | |||
945 ^p320^l0^i201400501 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() SET Corner | HD30.25 ส181ก 2549 Barcode: 201400501 | On Shelf![]() | ||||||
[Displaying 1/1 ] |
Relate Records Subject [การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|