![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 45253 | |||
003 ULIBM | |||
008 160421s25589999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9786167227481 | |||
050 4 ^aHG226^bส182ต | |||
110 2 ^aสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน. | |||
245 10 ^aตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ :^bหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ =^bSecurities Investment Consultant /^cสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. | |||
246 31 ^aSecurities Investment Consultant | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 24 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2558. | |||
300 ^a654 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง. | |||
650 7 ^aตลาดเงิน. | |||
650 7 ^aตลาดทุน. | |||
650 7 ^aตลาดหลักทรัพย์. | |||
650 7 ^aการลงทุน. | |||
710 2 ^aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. | |||
945 ^p480^l0^i201501991 | |||
945 ^p480^l0^i201501990 | |||
945 ^p480^l0^i201501989 | |||
945 ^p480^l0^i201501988 | |||
945 ^p480^l0^i201501987 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() SET Corner | HG226 ส182ต 2558 ฉ.1 Barcode: 201501991 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() SET Corner | HG226 ส182ต 2558 ฉ.2 Barcode: 201501990 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() SET Corner | HG226 ส182ต 2558 ฉ.3 Barcode: 201501989 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() SET Corner | HG226 ส182ต 2558 ฉ.4 Barcode: 201501988 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() SET Corner | HG226 ส182ต 2558 ฉ.5 Barcode: 201501987 | On Shelf![]() | ||||||
[Displaying 5/5 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|