![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 45288 | |||
003 ULIBM | |||
008 160429s25589999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9786167227849 | |||
050 0 ^aHG4661^bท713ห | |||
100 0 ^aเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | |||
245 10 ^aหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ /^cเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2558 | |||
300 ^a146 หน้า | |||
490 0 ^aหนังสือชุด วิเคราะห์หุ้นราย Sector | |||
650 7 ^aหุ้นและการเล่นหุ้น. | |||
650 7 ^aการลงทุน | |||
710 2 ^aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||
945 ^p160^l0^i201501954 | |||
945 ^p160^l0^i201800492 | |||
945 ^p160^l0^i201800493 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() SET Corner | HG4661 ท713ห 2558 Barcode: 201501954 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() SET Corner | HG4661 ท713ห 2558 ฉ.2 Barcode: 201800492 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
3. | ![]() SET Corner | HG4661 ท713ห 2558 ฉ.3 Barcode: 201800493 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
[Displaying 3/3 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|