![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 48603 | |||
003 ULIBM | |||
008 180313s25609999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164150355 | |||
050 0 ^aHG179^bค180 | |||
245 00 ^aความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) /^cศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2560 | |||
300 ^a328 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aตราสารอนุพันธ์ | |||
650 7 ^aการลงทุน | |||
710 2 ^aศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |||
945 ^p350^l0^i201701577 | |||
945 ^p350^l0^i201701576 | |||
945 ^p350^l0^i201800502 | |||
945 ^p350^l0^i201800503 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() SET Corner | HG179 ค180 2560 ฉ.1 Barcode: 201701577 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() SET Corner | HG179 ค180 2560 ฉ.2 Barcode: 201701576 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() SET Corner | HG179 ค180 2560 ฉ.3 Barcode: 201800502 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
4. | ![]() SET Corner | HG179 ค180 2560 ฉ.4 Barcode: 201800503 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
[Displaying 4/4 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|