|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 48810 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 180420s2557||||th 000 0 tha d | |||
| 100 0 ^aนิพนธ์ พัวพงศกร | |||
| 245 10 ^aCase study of fruits distribution from the east ระบบการตลาดและต้นทุนโลจิสติกส์ ในการการกระจายผลไม้ภาคตะวันออก/^cนิพนธ์ พัวพงศกร | |||
| 260 ^c2553 | |||
| 650 4 ^aการบริหารงานโลจิสติกส์ | |||
| 650 0 ^aBusiness logistics | |||
| 650 4 ^aการกระจายสินค้า | |||
| 650 0 ^aDistribution | |||
| 650 4 ^aการตลาด | |||
| 650 0 ^aMarketing | |||
| 773 0 ^tLogistics Thailand^g8,89 (เดือนมกราคม 2553) 56-61 | |||
| 999 ^aSer_Niracha | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| No item available |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|