|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 51127 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 191009s25599999tha 000 0 tha d | |||
| 099 ^aวจ สทญ^bพ137ป | |||
| 100 0 ^aพงศ์ศักดิ์ สายธัญญา | |||
| 245 10 ^aรายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า /^cพงศ์ศักดิ์ สายธัญญา | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,^c2559 | |||
| 300 ^a79 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 610 07 ^aสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.คณะบริหารธุรกิจ^xวิจัย | |||
| 610 07 ^aคณะบริหารธุรกิจ^xวิจัย | |||
| 650 7 ^aการจัดการคลังสินค้า | |||
| 700 0 ^aอนุวัต เจริญสุข | |||
| 945 ^p350^l0^i201900474 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | Thai Research | วจ สทญ พ137ป 2559 Barcode: 201900474 | On Shelf Request | ||||||
| [Displaying 1/1 ] | |||||||||
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|