|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 52668 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 211020s25649999tha 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164150607 | |||
| 050 4 ^aHG4529.5^bก461 | |||
| 245 10 ^aการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน /^cฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2564 | |||
| 300 ^a270 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 490 0 ^aการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน | |||
| 650 7 ^aการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ | |||
| 650 7 ^aการวิเคราะห์การลงทุน | |||
| 710 2 ^aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | |||
| 710 2 ^aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน | |||
| 945 ^p350^l0^i202000198 | |||
| 945 ^p350^l0^i202000199 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | SET Corner | HG4529.5 ก461 2564 ฉ.1 Barcode: 202000198 | On Shelf Request | ||||||
| 2. | SET Corner | HG4529.5 ก461 2564 ฉ.2 Barcode: 202000199 | On Shelf Request | ||||||
| [Displaying 2/2 ] | |||||||||
| Relate Records Subject [การวิเคราะห์การลงทุน]
|
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|