![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 53144 | |||
003 TNI Library | |||
008 140313s25569999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162044533 | |||
050 4 ^aT385^bน169ส | |||
100 0 ^aนพดล วศินสิทธิสุข. | |||
245 10 ^aSketchUp 8 + V-Ray /^cนพดล วศินสิทธิสุข | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bโปรวิชั่น,^c2556. | |||
300 ^a472 หน้า :^bภาพประกอบ +^eซีดี-รอม 1 แผ่น | |||
505 0 ^aสารบัญเรื่อง: รู้จักกับ SketchUp รู้จักกับ Google SketchUp --การตั้งค่าก่อนสร้างโมเดล -- การอ้างอิงตำแหน่งบนโมเดล --การควบคุมคุณภาพ -- ทำงานกับโมเดลด้วยชุดเครื่องมือ Principal --พื้นฐานการสร้างโมเดลด้วย SketchUp --สร้างโมเดลจากภาพร่างด้วยชุดเครื่องมือ Drawing --วัดระยะและอ้างอิงตำแหน่งด้วยชุดเครื่องมือ Construction -- สร้างโมเดล3D ด้วยชุดเครื่องมือ Modification -- สร้างความคุ้นเคยด้วย Workshop-- สร้างโมเดล 3D แบบมืออาชีพ -- การจัดการโมเดลที่ซับซ้อน --สร้างโมเดลด้วยชุดเครื่องมือ Solid Tools --สร้างและตกแต่งโมเดลด้วยรูปภาพ -- สร้างพื้นผิวต่างระดับด้วยชุดเครื่องมือSandbox -- Dynamic components -- การใช้งานร่วมกับ Google Mapsและ Google Earth -- การสร้างโมเดลจากไฟล์ CAD --การนำเสนอโมเดล -- การควบคุมมุมมองภาพเพื่อการนำเสนอ -- สร้างซีน(Scenes) และแอนิเมชั่น (Animation) -- การใช้งานสไตล์ (Style) --สร้างสไตล์เส้นขอบด้วย Style Builder -- ช่องทางการนำเสนอโมเดล --นำเสนอโมเดลด้วย LayOut -- เรนเดอร์โมเดลด้วย V-Ray -- รู้จักกับ V-Ray -- กำหนดคุณสมบัติพื้นผิววัสดุ -- การจัดแสงและเรนเดอร์โมเดล. | |||
650 4 ^aสเก็ตช์อัพ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). | |||
650 4 ^aการออกแบบสถาปัตยกรรม^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์. | |||
650 4 ^aคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์. | |||
650 4 ^aคอมพิวเตอร์กราฟิก^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์. | |||
650 4 ^aภาพสามมิติ. | |||
700 0 ^aนวอร แจ่มขำ,^eบรรณาธิการ. | |||
945 ^p325^l0^i201302608 | |||
945 ^p325^l0^i201302609 | |||
945 ^p325^l0^iOD03172 | |||
945 ^p325^l0^iOD03171 | |||
945 ^p325^l0^i201302825 | |||
945 ^p325^l0^iOD03275 | |||
945 ^p325^l0^i201403431 | |||
945 ^p325^l0^iOD03544 |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai CD-ROM | B01434 2556 ฉ.1 Barcode: OD03172 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() Thai CD-ROM | B01434 2556 ฉ.2 Barcode: OD03171 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() Thai CD-ROM | B01434 2556 ฉ.3 Barcode: OD03275 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() Thai CD-ROM | B01434 2556 ฉ.4 Barcode: OD03544 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() Thai General Books | T385 น169ส 2556 ฉ.1 Barcode: 201302608 | On Shelf![]() | ||||||
6. | ![]() Thai General Books | T385 น169ส 2556 ฉ.2 Barcode: 201302609 | On Shelf![]() | ||||||
7. | ![]() Thai General Books | T385 น169ส 2556 ฉ.3 Barcode: 201302825 | On Shelf![]() | ||||||
8. | ![]() Thai General Books | T385 น169ส 2556 ฉ.4 Barcode: 201403431 | On Shelf![]() | ||||||
[Displaying 8/8 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|