![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
001 67 | |||
003 TNI Library | |||
008 030417s25489999cau b 000 0 tha | |||
020 ^a9789749169254 | |||
050 4 ^aHG4521^bว39น | |||
100 0 ^aวิกรม เกษมวุฒิ | |||
245 10 ^aนักลงทุนผู้ชาญฉลาด /^cวิกรม เกษมวุฒิ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 9 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2548 | |||
300 ^a249 หน้า | |||
650 4 ^aการวิเคราะห์การลงทุน | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
945 ^p0^l0^i200702127 | |||
945 ^p0^l0^i200702126 | |||
945 ^p0^l0^i200702124 | |||
945 ^p0^l0^i200700072 | |||
945 ^p0^l0^i200702123 | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() SET Corner | HG4521 ว39น 2548 Barcode: 200700072 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() SET Corner | HG4521 ว39น 2548 ฉ.2 Barcode: 200702123 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() SET Corner | HG4521 ว39น 2548 ฉ.3 Barcode: 200702124 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() SET Corner | HG4521 ว39น 2548 ฉ.5 Barcode: 200702126 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() SET Corner | HG4521 ว39น 2548 ฉ.6 Barcode: 200702127 | On Shelf![]() | ||||||
[Displaying 5/5 ] |
Relate Records Subject [การวิเคราะห์การลงทุน]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|